Informacje dodatkowe
| Model: | 110068 |
|---|---|
| Wymiary: | 66 x 66 x 60 mm |
| Produkcja: | Non orginal |
| Parametry: | AGM 8V / 2,5Ah |
| Waga: | 0,726 kg |
| Certyfikat | Pobierz plik |
Akumulator do pulsoksymetru Physio Control Lifestat 200, 1600
| Model: | 110068 |
|---|---|
| Wymiary: | 66 x 66 x 60 mm |
| Produkcja: | Non orginal |
| Parametry: | AGM 8V / 2,5Ah |
| Waga: | 0,726 kg |
| Certyfikat | Pobierz plik |
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, są to produkty alternatywne lub własnej produkcji a NIE oryginały danego producenta. Wymienione znaki towarowe i nazwy firmy są w częściach znakami zastrzeżonymi przez ich właścicieli lub producentów, zamieszczone są wyłącznie w celach porównawczych (kompatybilności).
© 2023 e-graficy.pl