Informacje dodatkowe
| Model: | 110065 |
|---|---|
| Wymiary: | 70 x 36 x 149 mm |
| Produkcja: | Non orginal |
| Parametry: | NC 19,2V / 2,2Ah |
| Waga: | 0,678 kg |
| Certyfikat | Pobierz plik |
Akumulator do kardiomonitora Physio Control LP8
| Model: | 110065 |
|---|---|
| Wymiary: | 70 x 36 x 149 mm |
| Produkcja: | Non orginal |
| Parametry: | NC 19,2V / 2,2Ah |
| Waga: | 0,678 kg |
| Certyfikat | Pobierz plik |
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, są to produkty alternatywne lub własnej produkcji a NIE oryginały danego producenta. Wymienione znaki towarowe i nazwy firmy są w częściach znakami zastrzeżonymi przez ich właścicieli lub producentów, zamieszczone są wyłącznie w celach porównawczych (kompatybilności).
© 2023 e-graficy.pl